Termék hírcsatorna
Az első teendő egy olyan termékcsatorna létrehozása, amely a termékekről minden információt tartalmaz, kivéve azok elérhetőségét.
Fontos szabályok
- Az elemek sorrendje nem kötelező.
- A feed kötelező elemeket tartalmaz, amelyeket mindig a megfelelő értékekkel (value) kell megadni.
A részletesebb utasítások az alábbiakban olvashatók. - Az érték (value) nélküli elemeket a rendszer hibaként értékeli.Kötelező elemek esetén hozzá kell adni az értéket, opcionális elemek esetén pedig el kell távolítani az egész elemet. Üres elemeket sem lehet csak a záró 'tag' használatával elküldeni.
- A raktáron nem elérhető termékeket továbbra is fenn kell tartani a termékfeedben. A weboldalon való megjelenítésüket a Rendelkezésre állási takarmány. A termék deaktiválásával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a következőt itt.
- Minden kategóriát egy egyedi azonosító azonosít. A kategorikus feltételek tartalmazhatnak kötelező elemeket is, amelyeket pontos értékekkel kell beilleszteni a feedbe.
A kategóriafa exportját a kategorikus feltételekkel együtt letöltheti itt, vagy a MALL partnerportálon a Kategóriák részben is kereshet kategóriát.
A kategóriák, a rendezési paraméterek és értékeik részletesebb leírását lásd itt.
A rendezési feltételek helyességét a rendszer nem ellenőrzi. A hibás vagy hiányzó kategorikus feltételekkel rendelkező termék nem jelenik meg az oldalon. A megjelenítés helyessége ellenőrizhető a Account Sandboxban. - Gondoskodni kell arról, hogy az esetleges termékváltozatok csoportjainak létrehozása, pl. egy póló 10 színváltozatban és 5 méretben egy termékcsoportként/változati termékként szükséges.. A termékváltozat létrehozásának 3 kulcsfontosságú eleme van: ITEMGROUP_ID, ITEMGROUP_TITLE és VARIABLE_PARAMS. Mindezek az elemek kötelezőek a termékváltozatok létrehozásához. Ezen elemek részletesebb leírása az alábbiakban található.
- A rendszer mindig elemenként ellenőrzi a termékeket, amíg hibát nem talál a termékadatokban. Ha igen, akkor a termék hibajegyzőkönyvi bejegyzést vált ki, és a rendszer továbblép a következő termék ellenőrzésére. Tehát ha egy adott termékben 1-nél több hiba van, azt nem lehet észlelni az első lejátszáskor.
Itt letölthet mintatermékeket .xml formátumban.
- Nem változó termék minden elemmel
- Nem opcionális termék, csak kötelező elemekkel
- Nem választható termék energiacímkével és adatlappal
- Termékváltozat minden elemmel
- MALL XML FEED minta az összes példával
A termékfeed elemeinek leírása
ITEMS kötelező elem | Az XML-fájl gyökéreleme. Csak egyszer szerepel a takarmányban. | |
ITEM kötelező elem | Információkat tartalmaz egy adott termékről vagy változatról. | |
ID kötelező elem | Termék azonosító vagy változat. Itt adja meg a termékkódját, amelyet aztán például a rendelésekbe is beírnak. Minden azonosítónak egyedinek kell lennie. Nem lehet azonos az ITEMGROUP_ID azonosítóval. Legfeljebb 50 karakterből álló kombinációk, megengedett karakterek: _ - 0-9 az AZ (aláhúzás, kötőjel, nullától kilencig szám, kis- és nagybetű ékezet nélkül). | |
STAGE kötelező elem | Meghatározza, hogy a termék látható-e online. A live/draft értékeket veszi fel. A megvalósítási szakaszban (TESTING) mindig a draft értéket kell elküldeni, az élő értéket a rendszer hibaként értékelné. Ebben a fázisban nincs lehetőség élő érték beállítására. A termékek élőre váltása csak a termék megjelenéseés az összes beállítás végrehajtása után történik. Az Önért felelős Onboarding specialista az ellenőrzést követően átállítja a fiókját a végső szakaszba - PRODUCTION - státuszba. Ezután értesítést kap arról, hogy a termékeket a termékek élőre (LIVE állapotba) kapcsolhatók.A termékek ezután láthatóvá válnak az oldalon. Az élő (LIVE) érték nem állítható vissza a draft állapotába. Egy termék deaktiválásához használja az itt leírt módszerek egyikét. | |
ITEMGROUP_ID kötelező elem a változatokhoz | Ha variánsról van szó, ez az elem a variánscsoport azonosítóját jelzi. Az ITEMGROUP_ID-nek egyedinek kell lennie, és nem lehet azonos az ID elemmel. Legfeljebb 50 karakterből álló kombinációk, megengedett karakterek: _ - 0-9 az AZ (aláhúzás, kötőjel, nullától kilencig szám, kis- és nagybetű ékezet nélkül). CSAK VARIÁNS TERMÉKEKRE KÖTELEZŐ ELEMEK | |
ITEMGROUP_TITLE kötelező elem a változatokhoz | Ha ez egy változat, a mező az alaptermék címét jelzi. Az értéknek a változatcsoport általános nevét kell tartalmaznia, az egyes változatok jellemzői nélkül (például szín, méret, ... nélkül). CSAK VARIÁNS TERMÉKEKRE KÖTELEZŐ ELEMEK | |
CATEGORY_ID kötelező elem | Kategória azonosító A kategóriakódnak mindig tartalmaznia kell a kategóriafánknak megfelelő kategóriakódot arra az országra vonatkozóan, ahol a termékeket bevezetik. Az egyes országok kategóriafái eltérőek lehetnek. Ezeken kívül a kategóriafeltételek tartalmazhatnak kötelező elemeket, a kategória azonosítója nem biztos, hogy elegendő a termék helyes megjelenítéséhez. Mindig ellenőrizze az egyes kategóriák kategóriafeltételeit. | |
BRAND_ID kötelező elem | Márka azonosító Mindig tartalmaznia kell a márkakódot vagy a BRAND ID-t. A márkakód nem azonos a tényleges márkanévvel. A márkaazonosítót a MALL Partner Portálon a következő menüpontban találja meg Márkák. Ha az Ön márkája még nem létezik a rendszerünkben, hozzon létre egy létrehozási kérelmet az utasítások szerint. itt. | |
TITLE kötelező elem | Termék neve/változatai Nem tartalmazhatja a márkanevet, mert a márka automatikusan a BRAND_ID elem első pozíciójában kerül a webhelyre. A maximális hosszúság 200 karakter. Tartalmaznia kell a kulcsszavakat és ha ez egy változat van, akkor annak specifikációját (például színét). | |
SHORTDESC kötelező elem | Rövid termékleírás Nem tartalmazhat formázást és HTML-karaktereket, csak teljes mondatokat. A maximális hosszúság 300 karakter. A weboldalon a terméklistában megjelenik egy rövid leírás, amelynek röviden be kell mutatnia a terméket. | |
LONGDESC kötelező elem | Hosszú termékleírás Alapvető HTML-címkéket tartalmazhat, és a maximális hossza 13000 karakter. A termék részletesebb leírását kell tartalmaznia. | |
PRIORITY kötelező elem | Töltse ki az 1 értéket a mezőben. A rendszer automatikusan rangsorolja a termékeket egy algoritmus segítségével, amely az adott termék kattintásainak, forgalmának és eladásainak száma alapján működik. Ez egy elavult elem, amelyet még ki kell tölteni, de egyáltalán nem veszik figyelembe. Jelenleg azon dolgozunk, hogy eltávolítsuk. | |
PACKAGE_SIZE kötelező elem | Az smallbox / bigbox és jelzi a csomag méretét. Ez az elem párosítja a terméket és a szállítást, ezért fontos, hogy a szintén a megfelelő szállításon alapul. A Smallboxnak 3 feltételnek kell megfelelnie - a csomagolás mindhárom oldalának összege 175 cm-ig - a csomag leghosszabb oldala, legfeljebb 100 cm - a csomag tömege legfeljebb 20 kg A Bigbox minden olyan csomag, amely nem felel meg a fentieknek. | |
BARCODE kötelező elem | Az EAN termékkód számunkra kötelező. A rendszer 13 numerikus karaktert fogad el. Ha az EAN 14 numerikus karakterből áll, akkor 13 számjegyként adja meg, az elején lévő 0 nélkül. Ha rövidebb, 8 számjegyű EAN-kódja van, adjon hozzá annyi 0-t az elejére, amennyi a 13 karakterből hiányzik. | |
PRICE kötelező elem | Termék ára beleértve az országspecifikus ÁFA-t (HÉA-t). Az ár nem tartalmazhat jutalékot. | |
VAT kötelező elem | ÁFA egész számmal (pl. 27). Az ÁFA-nak meg kell felelnie a termékek végrehajtásának helye szerinti országban alkalmazandó adókulcsoknak.. | |
RRP kötelező elem | Ajánlott bolti ár A Csehországon kívüli országokban a "." pontot használja elválasztójelként. | |
PARAM kötelező elem | Termékparaméterek Itt csak a rendszerünkben az adott kategóriához meghatározott paraméterek és értékek kerülnek beírásra. Az egyes kategóriák paramétereivel kapcsolatos részletes információk az alábbi szakaszban találhatók Categories (Kategóriák) a MALL Partner Portálon. | |
PARAM kötelező elem | NAME | Paraméter azonosító A paraméter nevét nem szabad használni, csak az azonosítóját, amely angol nyelven van. (pl. COLOR). |
PARAM kötelező elem | VALUE | A paraméter értéke, amelyeknek mindig a helyi nyelven és pontosan meghatározott szöveggel kell készülniük. (pl. "piros"). |
VARIABLE_PARAMS kötelező elem a változatokhoz | Megadja azokat a paramétereket, amelyek alapján a rendszernek változatokat kell létrehoznia. Legfeljebb 2 db lehet (pl. méret "SIZE" és szín "COLOR"). CSAK VARIÁNS TERMÉKEKRE KÖTELEZŐ ELEMEK | |
VARIABLE_PARAMS kötelező elem a változatokhoz | PARAM | Változó paraméter azonosítója (pl. COLOR). Ide nem a paraméter neve kerül beírásra, hanem az azonosítója. CSAK VARIÁNS TERMÉKEKRE KÖTELEZŐ ELEMEK |
MEDIA kötelező elem | Termékképek/variánsok. A képek maximális száma 20, és a képeknek fehér háttéren/ háttér nélkül, logók, vízjelek vagy matricák nélkül kell lenniük. A termék megjelenési követelményeivel kapcsolatos további információkért lásd a következőt itt. | |
MEDIA kötelező elem | URL | A kép URL címe Legfeljebb 200 karakterből kell állnia, ékezetek és szóközök nélkül. A kép maximális mérete 2MB, felbontása pedig 2000px x 2000px. Minimális méret 100KB. Ha megváltoztatja a képet, az URL-címet is meg kell változtatnia. |
MEDIA kötelező elem | MAIN | Az igaz/hamis (true/false) érték jelzi, hogy ez a fő - elsődlegesen megjelenítendő kép . Csak egy MEDIA elem tartalmazhat true értéket. |
MEDIA kötelező elem | A MEDIA-ba kell berakni a következőt is: Energiacímke. Ügyeljünk arra, hogy a példában szereplő összes elemet használjuk, különben az egész terméktovábbítás letiltásra kerül. Csak azon termékek esetében kötelező, amelyek esetében az energiacímkézés jogszabályi okokból kötelező. | |
MEDIA kötelező elem | URL | Energiacímke URL-címke Legfeljebb 200 karakterből kell állnia, ékezetek és szóközök nélkül. A kép maximális mérete 2MB, felbontása pedig 2000px x 2000px. Minimális méret 100KB. Ha megváltoztatja, akkor az URL-címet is szerkesztenie kell. |
MEDIA kötelező elem | MAIN | mindig töltse ki a FALSE értéket |
MEDIA kötelező elem | ENERGY_LABEL | mindig töltse ki a TRUE értéket |
MEDIA kötelező elem | INFORMATION_LIST | mindig töltse ki a FALSE értéket |
MEDIA kötelező elem | A média a következőket is tartalmazza: Információs lista. Ügyeljünk arra, hogy a példában szereplő összes elemet használjuk, különben az egész terméktovábbítás letiltásra kerül. Csak azon termékek esetében kötelező, amelyek esetében jogszabályi okokból adatlapot kell készíteni. | |
MEDIA kötelező elem | URL | Az adatlap URL címe Legfeljebb 200 karakterből kell állnia, ékezetek és szóközök nélkül. A kép maximális mérete 2MB, felbontása pedig 2000px x 2000px. Minimális méret 100KB. Ha megváltoztatja, akkor az URL-címet is szerkesztenie kell. |
MEDIA kötelező elem | MAIN | mindig töltse ki a FALSE értéket |
MEDIA kötelező elem | ENERGY_LABEL | mindig töltse ki a FALSE értéket |
MEDIA kötelező elem | INFORMATION_LIST | mindig töltse ki a TRUE értéket |
PROMOTION opcionális elem | A termék promóciós árát jelzi. Az akciós ár részletesebb leírását lásd a következő oldalon itt. | |
PROMOTION opcionális elem | PRICE | Kedvezményes ár ÁFA-val. |
PROMOTION opcionális elem | FROM | Az ár érvényessége ekkortól (formátumban 2022-03-20T13:00:00:00) |
PROMOTION opcionális elem | TO | Ár érvényes eddig (formátumban 2022-03-21T13:00:00:00) |
DIMENSIONS opcionális elem | A termék méretei szállításhoz Amikor a DIMENSIONS-t a feedbe illesztjük, mindig a dimenzió minden elemét fel kell venni a termékek megfelelő betöltéséhez. Ha például csak a súly dimenziót kell hozzáadni (árképzéshez), akkor súly szerinti szállítás), a többi dimenzióhoz 0-t adjon meg. | |
DIMENSIONS opcionális elem | WEIGHT | Súly kg-ban |
DIMENSIONS opcionális elem | WIDTH | Szélesség cm-ben |
DIMENSIONS opcionális elem | HEIGHT | Magasság cm-ben |
DIMENSIONS opcionális elem | LENGTH | Hossz cm-ben |
LABEL opcionális elem | A használható címkék megtalálhatók itt. Egy terméken lévő címkék száma nem korlátozott, de nem lehet 2 azonos címke. | |
LABEL opcionális elem | NAME | Címke azonosító Az FDEL (ingyenes szállítás), NEW (új) és SALE (eladó) alapcímkék használhatók. Bármilyen más címke csak a kereskedővel való előzetes egyeztetés után használható. |
LABEL opcionális elem | FROM | A címke érvényességi ideje ekkortól (2022-03-20T13:00:00) |
LABEL opcionális elem | TO | A címke érvényességi ideje eddig (2022-03-21T13:00:00:00) |
DELIVERY_DELAY kötelező elem | A termék kiszállítására rendelkezésre álló teljes munkanapok számát jelzi. Az értéknek egész számnak kell lennie. Ez az információ a teljes portfólióra is beállítható a Delivery (Szállítás) menü a MALL Partner Portálon. A szállítási késedelem beállítása a terméken felülírja a szállítási beállításokat. A 0 érték azt jelenti, hogy az adatok a szállítási beállításokból származnak. A szállítási késedelem értékei a szállítmányon és a terméken vagy változaton nem adódnak össze. |
Ha további kérdései vannak, kapcsolatba léphet velünk a következő elérhetőségeken keresztül Súgóközpontban (Help Center).