Produktový feed
Jako první je třeba sestavit produktový feed, který obsahuje veškeré informace o produktech kromě jejich dostupnosti.
Důležitá pravidla
- Pořadí elementů není povinné.
- Feed obsahuje povinné elementy, které je vždy třeba uvádět s odpovídajícími hodnotami.
Detailnější rozpis naleznete níže. - Jakékoliv elementy bez hodnoty systém vyhodnotí jako chybu. V případě povinných elementů je potřebné hodnotu doplnit, u nepovinných celý element odstranit. Není též možné zasílat prázdné elementy pouze pomocí uzavíracího tagu.
- Produkty, které nejsou skladem je potřebné stále udržovat v produktovém feedu. Jejich zobrazení na webu se ovládá pomocí Dostupnostního feedu. Detailnější informace k deaktivaci produktu naleznete zde.
- Každá kategorie je identifikována unikátním ID. Ke kategorickým podmínkám dále můžou patřit povinné elementy, které je nutné do feedu vložit s přesnými hodnotami.
Export stromu kategorií spolu s kategorickými podmínkami si můžete stáhnout zde nebo si můžete kategorii vyhledat také v MALL Partner portálu v sekci Kategorie.
Detailnější popis kategorií, třídících parametrů a jejich hodnot naleznete v článku zde.
Správnost třídících podmínek není validována systémem. Produkt s nesprávnými nebo chybějícími kategorickými podmínkami se na webu nezobrazí. Správnost zobrazení si lze ověřit v Sandbox účtu. - Je třeba dbát pozorně na možnost vytváření skupin variantních produktů, např. tričko v 10 barevných variantách a 5 velikostech vyžadujeme jako jednu skupinu produktů/variantní produkt. Pro vytvoření variantního produktu jsou klíčové 3 elementy: ITEMGROUP_ID, ITEMGROUP_TITLE a VARIABLE_PARAMS. Všechny tyto elementy jsou pro tvorbu variantních produktů povinné. Detailnější popis těchto elementů naleznete níže.
- Systém vždy kontroluje produkty jeden element po druhém, a to do momentu, než nalezne v datech daného produktu chybu. Pokud se tak stane, produkt vyvolá záznam v logu chyb a systém přejde ke kontrole dalšího produktu. Máte-li tedy v daném produkt více než 1 chybu, nelze to odhalit hned při prvním sehrání.
Zde si můžete stáhnout vzorové produktové feedy ve formátu .xml.
- Nevariantní produkt se všemi elementy
- Nevariantní produkt pouze s povinnými elementy
- Nevariantní produkt s energetickým štítkem a informačním listem
- Variantní produkt se všemi elementy
- MALL XML FEED vzorový se všemi příklady
Popis elementů produktového feedu
ITEMS povinný element | Kořenový element XML souboru. Ve feedu je pouze jednou. | |
ITEM povinný element | Obsahuje informace o konkrétním produktu nebo variantě. | |
ID povinný element | ID produktu nebo varianty. Vkládáte zde váš kód produktu, který se pak propisuje i například k objednávkám. Každé ID musí být unikátní. Nesmí být stejné jako ITEMGROUP_ID. Kombinace maximálně 50 znaků, povolené znaky jsou: _ – 0-9 a-z A-Z (podtržítka, pomlčky, čísla nula až devět, malé a velké písmena bez diakritiky). | |
STAGE povinný element | Určuje, zda je produkt viditelný online. Nabývá hodnot live/draft. V implementační fázi (TESTING) je vždy nutné posílat hodnotu draft, hodnotu live by systém vyhodnotil jako chybu. V této fázi nelze nastavit hodnotu live. Přepnutí produktů do live probíhá až po úspěšné kontrole vzhledu produktů a vykonání všech nastavení. Onboarding specialista vám po kontrole přepne účet do finální fáze – PRODUCTION. Následně vás bude informovat, že je možné produkty přepnout do live. Produkty se poté zviditelní na webu. Hodnotu live nelze vrátit zpět do stavu draft. Pro deaktivaci produktu využívejte jeden ze způsobů popsaných zde. | |
ITEMGROUP_ID povinný element pro varianty | Pokud se jedná o variantu, tento element označuje ID skupiny variant. ITEMGROUP_ID musí být unikátní a nesmí být totožné jako ID. Kombinace maximálně 50 znaků, povolené znaky jsou: _ – 0-9 a-z A-Z (podtržítka, pomlčky, čísla nula až devět, malé a velké písmena bez diakritiky). ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ | |
ITEMGROUP_TITLE povinný element pro varianty | Pokud se jedná o variantu, pole označuje titulek nadřazeného produktu. Hodnota by měla obsahovat všeobecný název variantní skupiny bez specifik jednotlivých variant (například bez barvy, velikosti, …). ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ | |
CATEGORY_ID povinný element | Identifikátor kategorie Vždy musí obsahovat kód kategorie dle našeho stromu kategorií pro příslušnou zemi, kam jsou produkty implementované. Stromy jednotlivých zemí se mohou lišit. Ke kategorickým podmínkám dále můžou patřit také povinné elementy, ID kategorie pro správné zobrazení produktu nemusí stačit. Vždy zkontrolujte kategorické podmínky pro jednotlivé kategorie. | |
BRAND_ID povinný element | Identifikátor značky Vždy musí obsahovat kód dané značky, neboli BRAND ID. Kód značky není stejný jako její reálný název. ID značky si můžete vyhledat v MALL Partner portálu v sekci Značky. V případě, že vaše značka v naše systému ještě neexistuje, vytvoříte žádost o založení dle návodu zde. | |
TITLE povinný element | Název produktu/varianty Nesmí obsahovat název značky, protože značka se na webu automaticky doplňuje na první místo z elementu BRAND_ID. Maximální délka je 200 znaků. Musí obsahovat klíčová slova a pokud se jedná o variantu také její specifikaci (například barva). Nejsou povolené speciální znaky. | |
SHORTDESC povinný element | Krátký popis produktu Nesmí obsahovat formátování a HTML znaky, jenom ucelené věty. Maximální délka je 300 znaků. Krátký popis se zobrazuje ve výpisu produktů na webu, proto by měl ve zkratce představit produkt. | |
LONGDESC povinný element | Dlouhý popis produktu Může obsahovat základní HTML tagy a maximální délka je 13000 znaků. Musí obsahovat detailnější popis produktu. Toto jsou základní HTML tagy, které lze v dlouhém popise používat: <a>, <b>, <br>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <hr>, <i>, <img>, <li>, <ol>, <p>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, <u>, <ul>. V tazích není potřeba používat vlastní styly, bez nich se text nejlépe přizpůsobí našim stránkám. Pokud budete mít nějaké tabulky v popise, je ještě nutné přidat <table class=”tbl”>, aby byla tabulka responzivní. | |
PRIORITY povinný element | Vyplňujte v kolonce hodnotu 1. Systém automaticky řadí produkty pomocí algoritmu, který funguje na principu počtu prokliků, návštěvnosti a prodejnosti daného produktu. Jedná se o zastaralý prvek, který je stále potřebné vyplnit, ale není vůbec zohledňován. V současnosti pracujeme na jeho odstranění. | |
PACKAGE_SIZE povinný element | Nabývá hodnot smallbox/bigbox a označuje velikost balíku. Tento element páruje produkt s dopravou, je proto důležité mít založenou také správnou dopravu. Smallbox musí splňovat 3 podmínky – součet všech tří stran balení do 175 cm – nejdelší strana balení max 100 cm – váha balení do 20 kg Bigbox je jakýkoliv balík, který nesplňuje výše uvedené. | |
BARCODE povinný element | EAN kód produktu je u nás povinný. Systém akceptuje 13 numerických znaků. V případě, že má váš EAN 14 numerických znaků, vložte ho jako 13místný bez 0 na začátku. Pokud máte kratší 8místný EAN doplňte na začátek tolik 0 kolik chybí do 13 znaků. | |
PRICE povinný element | Cena produktu včetně DPH odpovídající dané zemi. Cena nesmí zahrnovat provizi. | |
VAT povinný element | DPH celým číslem (např. 21). DPH musí odpovídat daňovým sazbám platným v zemi, kde jsou produkty implementovány. | |
RRP povinný element | Doporučená maloobchodní cena V zemích mimo CZ jako oddělovač částek používejte tečku “.”. | |
PARAM povinný element | Parametry produktu Vkládají se zde pouze parametry a hodnoty, které jsou definované v našem systému pro danou kategorii. Detailní informace o parametrech pro jednotlivé kategorie získáte v sekci Kategorie v MALL Partner portálu. | |
PARAM povinný element | NAME | Identifikátor parametru Nesmí být použit název parametru, ale jeho ID, které je v anglickém jazyce (např. COLOR). |
PARAM povinný element | VALUE | Hodnota parametru, která musí být vždy v lokálním jazyce a v přesně definovaném znění (např. “červená”). |
VARIABLE_PARAMS povinný element pro varianty | Označuje parametry, na základě kterých má systém vytvořit varianty. Můžou být maximálně 2 (například velikost „SIZE“ a barva „COLOR“). ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ | |
VARIABLE_PARAMS povinný element pro varianty | PARAM | Identifikátor variabilního parametru (např. COLOR). Nevkládá se zde název parametru, ale jeho ID. ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ |
MEDIA povinný element | Obrázky produktu/varianty. Maximální počet je 20 a obrázky musí být na bílém pozadí/bez pozadí, bez log, vodoznaků a nálepek. Více o požadavcích na vzhled produktu naleznete zde. Není možné vložit duplicitní obrázek (URL ani obsahem). | |
MEDIA povinný element | URL | URL adresa obrázku Musí mít maximálně 200 znaků, bez diakritiky nebo mezer. Maximální velikost obrázku je 2MB a rozlišení 2000px x 2000px. Minimální velikost 100KB. Při změně obrázku je nutné upravit také URL adresu. |
MEDIA povinný element | MAIN | Hodnota true/false označuje zda se jedná o hlavní obrázek. Pouze jeden element MEDIA může obsahovat true. |
MEDIA povinný element | Do médií se vkládá také Energetický štítek. Pozor je nutné použít všechny elementy z příkladu, v opačném případě se znefunkční celý produktový feed. Povinné pouze pro produkty, ke kterým je z legislativních důvodů nutné energetické štítky uvádět. | |
MEDIA povinný element | URL | URL energetického štítku Musí mít maximálně 200 znaků, bez diakritiky nebo mezer. Maximální velikost obrázku je 2MB a rozlišení 2000px x 2000px. Minimální velikost 100KB. Při změně je nutné upravit také URL adresu. |
MEDIA povinný element | MAIN | vždy vyplňujte hodnotu FALSE |
MEDIA povinný element | ENERGY_LABEL | vždy vyplňujte hodnotu TRUE |
MEDIA povinný element | INFORMATION_LIST | vždy vyplňujte hodnotu FALSE |
MEDIA povinný element | Do médií se také vkládá Informační list. Pozor je nutné použít všechny elementy z příkladu, v opačném případě se znefunkční celý produktový feed. Povinné pouze pro produkty, ke kterým je z legislativních důvodů nutné informační listy uvádět. | |
MEDIA povinný element | URL | URL informačího listu Musí mít maximálně 200 znaků, bez diakritiky nebo mezer. Maximální velikost obrázku je 2MB a rozlišení 2000px x 2000px. Minimální velikost 100KB. Při změně je nutné upravit také URL adresu. |
MEDIA povinný element | MAIN | vždy vyplňujte hodnotu FALSE |
MEDIA povinný element | ENERGY_LABEL | vždy vyplňujte hodnotu FALSE |
MEDIA povinný element | INFORMATION_LIST | vždy vyplňujte hodnotu TRUE |
PROMOTION nepovinný element | Označuje akční cenu produktu. Detailnější popis akční ceny naleznete zde. | |
PROMOTION nepovinný element | PRICE | Akční cena s DPH. |
PROMOTION nepovinný element | FROM | Platnost ceny od (ve formátu 2022-03-20T13:00:00) |
PROMOTION nepovinný element | TO | Platnost ceny do (ve formátu 2022-03-21T13:00:00) |
DIMENSIONS nepovinný element | Rozměry produktu pro dopravu Při zařazení DIMENSIONS do feedu je nutné uvádět vždy všechny elementy rozměru pro správné načtení produktů. Jestli potřebujete přidat například jen rozměr váha (pro nacenění dopravy podle váhy), vložte pro ostatní rozměry hodnotu 0. | |
DIMENSIONS nepovinný element | WEIGHT | Váha v kg |
DIMENSIONS nepovinný element | WIDTH | Šířka v cm |
DIMENSIONS nepovinný element | HEIGHT | Výška v cm |
DIMENSIONS nepovinný element | LENGTH | Délka v cm |
LABEL nepovinný element | Štítky, které je možné použít naleznete zde. Počet štítků na produktu není omezen, nesmí však být 2 stejné. | |
LABEL nepovinný element | NAME | Identifikátor štítku Lze použít základní štítky FDEL (doprava zdarma), NEW (novinka) a SALE (výprodej). Jakékoliv jiné štítky lze použít pouze po předchozí konzultaci s vaším obchodníkem. |
LABEL nepovinný element | FROM | Datum platnosti štítku od (2022-03-20T13:00:00) |
LABEL nepovinný element | TO | Datum platnosti štítku do (2022-03-21T13:00:00) |
DELIVERY_DELAY povinný element | Udává počet celých pracovních dní pro doručení produktu. Hodnota musí být celé číslo. Tuto informaci lze také nastavovat pro celé portfolio v sekci Dopravy v MALL Partner portálu. Nastavení delivery delay na produktu je nadřazené nad nastavením v dopravě. Hodnota 0 znamená, že se data berou z nastavení doprav. Hodnoty z delivery delay na dopravě a na produktu či variantě se nesčítají. |
V případě, že budete mít nějaké další dotazy, můžete se na nás obrátit skrze Centrum nápovědy.