Dostarczamy kanał zamówień do naszych partnerów jako sposób na pobieranie danych o zamówieniach. Jest całkowicie niezależny od typu przesyłania produktu, więc możesz go użyć do wszystkich rodzajów połączeń.
Ważne punkty:
- Kanał zamówień zawiera tylko zamówienia w Status OPEN. Po zmianie statusu z OPEN, zamówienie zniknie z feedu.
- Link do feedu zamówień znajduje się w Portalu Partnerskim MALL.
Dla typu połączenia MALL XML feed znajduje się on w sekcji Feedy.

Dla typu połączenia Heureka XML feed link można znaleźć w zakładce Heureka Feed.

- Jeśli używasz innej formy połączenia niż XML feed i Heureka feed, możesz stworzyć link do order feed, dodając client_id (klucz API), który znajdziesz w sekcji partnerskiej po poniższym URL: https://partners.mallgroup.com/orders.xml?client_id=.
- W fazie testowej do testowania zleceń można wykorzystać order feed. Tutaj można znaleźć swoje zlecenia testowe w stanie otwartym.
- Opisana poniżej struktura paszy jest ważna pod warunkiem, że zlecenia nie są ingerowane przez API
- Elementy zaznaczone na czerwono nie mają znaczenia dla prawidłowego podłączenia, są tylko na wewnętrzne potrzeby MALL.
Opis elementów podawanych w zamówieniu
ZAMÓWIENIA | Element Root - oznaczający początek podawania zleceń |
ZAMÓWIENIE | Element korzeniowy - oznaczający początek jednego zamówienia |
ID | Numer zamówienia MALL - główny identyfikator |
PURCHASE_ID | Wewnętrzny numer zamówienia MALL. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
EXTERNAL_ORDER_ID | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
CURRENCY | Waluta kraju, w którym powstało zamówienie |
DELIVERY_PRICE | Opłata za dostawę - cena tylko za dostawę, bez opłaty za pobraniem |
COD_PRICE | Opłata za pobraniem |
DISCOUNT | Informacja o rabacie - jeżeli rabat w tym elemencie jest udzielany tylko przez MALL, to zobacz więcej informacji tutaj |
PAYMENT_TYPE | Informacja o tym czy zamówienie jest przedpłacone czy za pobraniem podawana jest w elemencie COD. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
DELIVERY_METHOD | Identyfikator wybranego transportu w zleceniu. Możesz znaleźć swojego przewoźnika tutaj |
DELIVERY_METHOD_ID | W przypadku dostawy do punktu wydawania jest to ID oddziału wybranego przez klienta. W przypadku wysyłki na adres, zignoruj to pole. Możesz zidentyfikować transport według kodu, korzystając z artykułu Przegląd wszystkich przewoźników lub w portalu MALL Partner. |
TRACKING_NUMBER | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
TRACKING_URL | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
SHIP_DATE | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
DATA DOSTARCZENIA | Przewidywany termin dostawy |
DELIVERED_AT | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
COD | Do zapłaty - zawsze zawiera całkowitą kwotę do zapłaty przez klienta, w tym koszty wysyłki i dostawy. W przypadku wartości 0 jest to płatność z góry, jeśli wartość jest większa od 0, jest to płatność za pobraniem. |
ADRES | Atrybut nadrzędny, który zawiera atrybuty końcowe związane z adresem klienta |
CUSTOMER_ID | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
NAME | Pełna nazwa klienta |
FIRMA | Nazwa firmy klienta - opcjonalnie |
TELEFON | Numer telefonu klienta |
Adres e-mail klienta | |
STREET | Adres zamawiającego: ulica + nr. |
CITY | Adres klienta: miasto |
ZIP | Adres klienta: kod pocztowy |
KRAJ | Adres klienta: kraj |
CONFIRMED | Informacja czy zamówienie zostało potwierdzone. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element zawsze będzie przyjmował wartość false. |
STATUS | stan zamówienia, w którym znajduje się zamówienie |
ITEMS | Element nadrzędny - element początkowy dla jednego zamawianego typu produktu, jeśli w zamówieniu jest więcej różnych produktów, występuje on wielokrotnie |
ID | ID partnera zamówionego produktu/wariantu |
ARTICLE_ID | MALL ID zamówionego produktu/wariantu |
ILOŚĆ | Liczba zamawianych jednostek produktu |
PRICE | Cena sprzedaży zamawianego produktu z VAT za sztukę w momencie składania zamówienia |
VAT | Stawka VAT na zamawiany produkt w momencie składania zamówienia |
KOMISJA | Uzgodniona ilość zamówionego produktu w momencie składania zamówienia |
TITLE | Nazwa zamawianego produktu |
SERIAL_NUMBERS | Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zamówienia OPEN) element nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
MDP | prawdziwy = zamówienie wysyłane jest przesyłką MALL, fałszywy = nie wysyłane przez MALL Delivery |
BRANCH_ID | Kod aktualnego oddziału/placówki, jeśli zamówienie jest dostarczane do punktu odbioru |
BRANCHES | Element wprowadzający dla oddziału |
SECONDARY_BRANCH_ID | Kod dodatkowy bieżącego oddziału/placówki, jeśli zamówienie jest dostarczane do punktu odbioru |
OVERRIDDEN | Element przyjmuje wartość false, jeśli gałąź drugorzędna jest wypełniona. Jeśli gałąź drugorzędna nie jest wypełniona, przyjmuje wartość true. |
LAST_CHANGE | Data ostatniej aktualizacji Oddział dodatkowy |
PIERWSZA PRÓBA DOSTARCZENIA | Data, w której podjęto pierwszą próbę dostarczenia do klienta. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
GOTOWY_DO_ZWROTU | Przyjmuje wartości true/false. Jeśli prawda, to zamówienie MD jest gotowe do zwrotu. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element zawsze będzie miał wartość false. |
SHIPPED | Ostatnia data na zmianę zamówienia na status WYSŁANE. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
OPEN | Ostatnia data zmiany zamówienia na status OPEN |
BLOCKED | Ostatnia data zmiany zamówienia na status BLOKOWANY |
ZAGINIONY | Ostatni termin na zmianę zamówienia na status LOST. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
RETURNED | Ostatnia data zmiany zamówienia na status ZWROTNE. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
CANCELED | Ostatni termin na zmianę zamówienia na status ANULOWANE. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
DELIVERED | Ostatnia data zmiany zamówienia na status DOSTAWCY. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
SHIPPING | Ostatnia data zmiany zamówienia na status WYSYŁKA. Ze względu na konstrukcję MALL Feed (tylko zlecenia OPEN) element będzie zawsze pusty. |
HISTORIA_STANU_SKŁADU | Ze względu na konstrukcję karmy MALL (tylko zamówienia OPEN), element ten nie będzie miał dla Ciebie znaczenia. |
W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.